especialistas en montacargas
Refacciones y Repuestos
Soporte Técnico
3 ruedas, tracción delantera, batería de litio, de 3000 a 4000 libras
Características del producto
TEL:6671022537
MODELO | CPD15SQ | CPD16SQ | CPD18SQ | CPD18SQ | CPD20SQ |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Serie G2 | Serie G2 | Serie G2 | Serie G2 | Serie G2 |
Número de configuración | GB2 | GB2 | GD2 | GB2 | GD2 |
Capacidad de carga | 3000 libras | 3200 libras | 3500 libras | 3500 libras | 4000 libras |
Centro de carga | 24 pulgadas | 24 pulgadas | 24 pulgadas | 24 pulgadas | 24 pulgadas |
Tipo de operador | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado |
Altura del protector superior | 80 pulgadas | 80 pulgadas | 80 pulgadas | 80 pulgadas | 80 pulgadas |
Longitud total (sin horquillas) | 73 pulgadas | 77 pulgadas | 81 pulgadas | 77 pulgadas | 81 pulgadas |
Ancho promedio | 42 pulgadas | 42 pulgadas | 44 pulgadas | 44 pulgadas | 44 pulgadas |
Radio de giro (en el compartimento de la batería estándar) | 58 pulgadas | 62,4 pulgadas | 66,6 pulgadas | 62,4 pulgadas | 67 pulgadas |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 40 x 40 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 125 pulgadas | 129 pulgadas | 133 pulgadas | 129 pulgadas | 134 pulgadas |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 47 x 47,2 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 134 pulgadas | 138 pulgadas | 142 pulgadas | 138 pulgadas | 143 pulgadas |
Tipo de llanta | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido |
Peso total aproximado (sin batería) | 6614/4960 libras | 7055/5071 libras | 7385/5071 libras | 7275/5291 libras | 7606/5291 libras |
Max. Velocidad de desplazamiento (cargado / descargado) | 16/16 KM / H | 16/16 KM / H | 16/16 KM / H | 16/16 KM / H | 16/16 KM / H |
Voltaje de la batería / capacidad nominal | 48/440 V / Ah | 48/600 V / Ah | 48/720 V / Ah | 48/600 V / Ah | 48/720 V / Ah |
Motor de accionamiento – 60 min. clasificación | 4,7×2 KW | 4,7×2 KW | 4,7×2 KW | 4,7×2 KW | 4,7×2 KW |
Motor de la bomba – 15 min. clasificación | 11 kilovatios | 17,6 KW | 17,6 KW | 17,6 KW | 17,6 KW |
Método de control del motor de accionamiento | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC |
Control S | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
MODELO | CPD15SQ | CPD16SQ | CPD18SQ | CPD18SQ | CPD20SQ |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Serie G2 | Serie G2 | Serie G2 | Serie G2 | Serie G2 |
Número de configuración | GB2 | GB2 | GD2 | GB2 | GD2 |
Capacidad de carga | 1360 kilogramos | 1451 kilogramos | 1587 kilogramos | 1587 kilogramos | 1814 kilogramos |
Centro de carga | 609 milímetros | 609 milímetros | 609 milímetros | 609 milímetros | 609 milímetros |
Tipo de operador | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado |
Altura del protector superior | 2032 milímetros | 2032 milímetros | 2032 milímetros | 2032 milímetros | 2032 milímetros |
Longitud total (sin horquillas) | 1854 milímetros | 1955 milímetros | 2057 milímetros | 1955 milímetros | 2057 milímetros |
Ancho promedio | 1066 milímetros | 1066 milímetros | 1117 milímetros | 1117 milímetros | 1117 milímetros |
Radio de giro (en el compartimento de la batería estándar) | 1473 milímetros | 1584 milímetros | 1691 milímetros | 1584 milímetros | 1701 milímetros |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 40 x 40 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 3175 milímetros | 3276 milímetros | 3378 milímetros | 3276 milímetros | 3403 milímetros |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 47 x 47,2 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 3403 milímetros | 3505 milímetros | 3606 milímetros | 3505 milímetros | 3632 milímetros |
Tipo de llanta | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido |
Peso total aproximado (sin batería) | 3000/2249 kg | 3200/2300 kilogramos | 3349/2300 kg | 3300/2400 kilogramos | 3450/2400 kilogramos |
Max. Velocidad de desplazamiento (cargado / descargado) | 16/16 KM / H | 16/16 KM / H | 16/16 KM / H | 16/16 KM / H | 16/16 KM / H |
Voltaje de la batería / capacidad nominal | 48/440 V / Ah | 48/600 V / Ah | 48/720 V / Ah | 48/600 V / Ah | 48/720 V / Ah |
Motor de accionamiento – 60 min. clasificación | 4,7×2 KW | 4,7×2 KW | 4,7×2 KW | 4,7×2 KW | 4,7×2 KW |
Motor de la bomba – 15 min. clasificación | 11 kilovatios | 17,6 KW | 17,6 KW | 17,6 KW | 17,6 KW |
Método de control del motor de accionamiento | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC |
Control S | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
Related products
-
Productos con Bateria de Litio
4 ruedas – Neumática – Batería de litio – 4.000-7.000 libras
Rated 0 out of 5 -
Productos con Bateria de Litio
Neumático de 4 ruedas – Batería de litio – 4000 a 5000 lb
Rated 0 out of 5 -
Productos con Bateria de Litio
3 ruedas – Cojín – Stand up – Batería de litio – 3,000 a 4,000 libras
Rated 0 out of 5