especialistas en montacargas
Refacciones y Repuestos
Soporte Técnico
3 ruedas – Cojín – Stand up – Batería de litio – 3,000 a 4,000 libras
Características del producto
TEL:6671022537
MODELO | CPDSR20 | CPDSR18 | CPDSR15 |
---|---|---|---|
Serie | Serie G | Serie G | Serie G |
Número de configuración | GA2 | GA2 | GB2 |
Capacidad de carga | 4000 libras | 3500 libras | 3000 libras |
Centro de carga | 24 pulgadas | 24 pulgadas | 24 pulgadas |
Tipo de operador | Ponerse de pie | Ponerse de pie | Ponerse de pie |
Altura del protector superior | 88 pulgadas | 88 pulgadas | 88 pulgadas |
Longitud total (sin horquillas) | 72,2 pulgadas | 69,7 pulgadas | 69,7 pulgadas |
Ancho promedio | 42,3 pulgadas | 42,3 pulgadas | 42,3 pulgadas |
Radio de giro (en el compartimento de la batería estándar) | 60,2 pulgadas | 55,7 pulgadas | 55,7 pulgadas |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 40 x 40 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 68,1 pulgadas | 67,2 pulgadas | 66,5 pulgadas |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 47 x 47,2 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 113,5 pulgadas | 111 pulgadas | 109 pulgadas |
Tipo de llanta | Amortiguar | Amortiguar | Amortiguar |
Peso total aproximado (sin batería) | 8854/6354 libras | 8510/6210 libras | 8208/5908 libras |
Max. Velocidad de desplazamiento (cargado / descargado) | 11,6 KILOMETROS POR HORA | 11,6 KILOMETROS POR HORA | 11,6 KILOMETROS POR HORA |
Voltaje de la batería / capacidad nominal | 36/1240 V / Ah | 36/1085 V / Ah | 36/930 V / Ah |
Motor de accionamiento – 60 min. clasificación | 4,5 kilovatios | 4,5 kilovatios | 4,5 kilovatios |
Motor de la bomba – 15 min. clasificación | 10,1KW | 10,1KW | 10,1KW |
Método de control del motor de accionamiento | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC |
Control S | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
MODELO | CPDSR20 | CPDSR18 | CPDSR15 |
---|---|---|---|
Serie | Serie G | Serie G | Serie G |
Número de configuración | GA2 | GA2 | GB2 |
Capacidad de carga | 1814 kilogramos | 1587 kilogramos | 1360 kilogramos |
Centro de carga | 609 milímetros | 609 milímetros | 609 milímetros |
Tipo de operador | Ponerse de pie | Ponerse de pie | Ponerse de pie |
Altura del protector superior | 2235 milímetros | 2235 milímetros | 2235 milímetros |
Longitud total (sin horquillas) | 1833 milímetros | 1770 milímetros | 1770 milímetros |
Ancho promedio | 1074 milímetros | 1074 milímetros | 1074 milímetros |
Radio de giro (en el compartimento de la batería estándar) | 1529 milímetros | 1414 milímetros | 1414 milímetros |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 40 x 40 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 1729 milímetros | 1706 milímetros | 1689 milímetros |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 47 x 47,2 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 2882 milímetros | 2819 milímetros | 2768 milímetros |
Tipo de llanta | Amortiguar | Amortiguar | Amortiguar |
Peso total aproximado (sin batería) | 4016/2882 kg | 3860/2816 kg | 3723/2679 kg |
Max. Velocidad de desplazamiento (cargado / descargado) | 11,6 KILOMETROS POR HORA | 11,6 KILOMETROS POR HORA | 11,6 KILOMETROS POR HORA |
Voltaje de la batería / capacidad nominal | 36/1240 V / Ah | 36/1085 V / Ah | 36/930 V / Ah |
Motor de accionamiento – 60 min. clasificación | 4,5 kilovatios | 4,5 kilovatios | 4,5 kilovatios |
Motor de la bomba – 15 min. clasificación | 10,1KW | 10,1KW | 10,1KW |
Método de control del motor de accionamiento | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC |
Control S | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
Related products
-
Productos con Bateria de Litio
4 ruedas – Neumática – Batería de litio – 4.000-7.000 libras
Rated 0 out of 5 -
Productos con Bateria de Litio
Neumático de 4 ruedas – Batería de litio – 4,000 a 7,000 libras
Rated 0 out of 5 -
Productos con Bateria de Litio
Neumático de 4 ruedas – Batería de litio – 2,000 a 3,500 lb
Rated 0 out of 5