especialistas en montacargas
Refacciones y Repuestos
Soporte Técnico
Cojín de 4 ruedas – Batería de litio – 4000 a 6500 libras
Características del producto
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Se ha mejorado la visibilidad con canales de mástil más estrechos
- El compartimento del operador se ha mejorado creando más espacio para los pies y las piernas
- El control de elevación se puede programar fácilmente para seleccionar funciones de varias velocidades
TEL:6671022537
MODELO | CPD30 | CPD25 | CPD25 | CPD20 |
---|---|---|---|---|
Serie | Serie G | Serie G | Serie G | Serie G |
Número de configuración | GA2C | GB2C | GA2C | GA2C |
Capacidad de carga | 6000 libras | 5500 libras | 5000 libras | 4000 libras |
Centro de carga | 24 pulgadas | 24 pulgadas | 24 pulgadas | 24 pulgadas |
Tipo de operador | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado |
Altura del protector superior | 88,5 pulgadas | 88,5 pulgadas | 88,5 pulgadas | 88,5 pulgadas |
Longitud total (sin horquillas) | 91,4 pulgadas | 89,2 pulgadas | 85,2 pulgadas | 84,8 pulgadas |
Ancho promedio | 44 pulgadas | 42 pulgadas | 42 pulgadas | 42 pulgadas |
Radio de giro (en el compartimento de la batería estándar) | 79,6 pulgadas | 73 pulgadas | 73 pulgadas | 72,6 pulgadas |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 40 x 40 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 89,3 pulgadas | 88,8 pulgadas | 88,8 pulgadas | 88,8 pulgadas |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 47 x 47,2 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 152,8 pulgadas | 145,7 pulgadas | 145,7 pulgadas | 145,3 pulgadas |
Tipo de llanta | Amortiguar | Amortiguar | Amortiguar | Amortiguar |
Peso total aproximado (sin batería) | 11377/8277 libras | 10826/7726 libras | 10432/7832 libras | 9903/7303 libras |
Max. Velocidad de desplazamiento (cargado / descargado) | 17 KILOMETROS POR HORA | 17 KILOMETROS POR HORA | 17 KILOMETROS POR HORA | 17 KILOMETROS POR HORA |
Voltaje de la batería / capacidad nominal | 48/1110 V / Ah | 48/990 V / Ah | 48/990 V / Ah | 48/990 V / Ah |
Motor de accionamiento – 60 min. clasificación | 8,4 / 15,5 KW | 8,4 / 15,5 KW | 8,4 / 15,5 KW | 8,4 / 10,6 KW |
Motor de la bomba – 15 min. clasificación | 16,3 / 19,9 KW | 16,3 / 19,9 KW | 16,3 / 19,9 KW | 16,3 / 19,9 KW |
Método de control del motor de accionamiento | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC |
Control S | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
MODELO | CPD30 | CPD25 | CPD25 | CPD20 |
---|---|---|---|---|
Serie | Serie G | Serie G | Serie G | Serie G |
Número de configuración | GA2C | GB2C | GA2C | GA2C |
Capacidad de carga | 2721 kilogramos | 2494 kilogramos | 2267 kilogramos | 1814 kilogramos |
Centro de carga | 609 milímetros | 609 milímetros | 609 milímetros | 609 milímetros |
Tipo de operador | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado |
Altura del protector superior | 2247 milímetros | 2247 milímetros | 2247 milímetros | 2247 milímetros |
Longitud total (sin horquillas) | 2321 milímetros | 2265 milímetros | 2164 milímetros | 2153 milímetros |
Ancho promedio | 1117 milímetros | 1066 milímetros | 1066 milímetros | 1066 milímetros |
Radio de giro (en el compartimento de la batería estándar) | 2021 milímetros | 1854 milímetros | 1854 milímetros | 1844 milímetros |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 40 x 40 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 2268 milímetros | 2255 milímetros | 2255 milímetros | 2255 milímetros |
Ancho del pasillo de la pila derecha (tamaño del palet 47 x 47,2 pulg., Espacio libre: 7,9 pulg.) | 3881 milímetros | 3700 milímetros | 3700 milímetros | 3690 milímetros |
Tipo de llanta | Amortiguar | Amortiguar | Amortiguar | Amortiguar |
Peso total aproximado (sin batería) | 5160/3754 kg | 4910/3504 kg | 4731/3552 kg | 4491/3312 kg |
Max. Velocidad de desplazamiento (cargado / descargado) | 17 KILOMETROS POR HORA | 17 KILOMETROS POR HORA | 17 KILOMETROS POR HORA | 17 KILOMETROS POR HORA |
Voltaje de la batería / capacidad nominal | 48/1110 V / Ah | 48/990 V / Ah | 48/990 V / Ah | 48/990 V / Ah |
Motor de accionamiento – 60 min. clasificación | 8,4 / 15,5 KW | 8,4 / 15,5 KW | 8,4 / 15,5 KW | 8,4 / 10,6 KW |
Motor de la bomba – 15 min. clasificación | 16,3 / 19,9 KW | 16,3 / 19,9 KW | 16,3 / 19,9 KW | 16,3 / 19,9 KW |
Método de control del motor de accionamiento | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC | MOSFET / AC |
Control S | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
Related products
-
Productos con Bateria de Litio
Neumático de 4 ruedas – Batería de litio – 8,000 a 10,000 lb
Rated 0 out of 5 -
Productos con Bateria de Litio
Neumático de 4 ruedas – Batería de litio – 4000 a 5000 lb
Rated 0 out of 5 -
Productos con Bateria de Litio
4-Wheel Pneumatic – Lithium Battery – 2,000 to 3,500lbs
Rated 0 out of 5 -
Productos con Bateria de Litio
3 ruedas, tracción delantera, batería de litio, de 3000 a 4000 libras
Rated 0 out of 5